Fonte auroramilazzo.it
Con gli ultimi verdetti, in serie D e negli spareggi nazionali delle seconde classificate in Eccellenza, si delinea l’organico del prossimo campionato di Eccellenza Sicilia ed il format dei due gironi.
Dalla serie D retrocede la Tiger Brolo, ed il Mazara conclude l’avventura dei play off nazionali, eliminato dal Nardò, 2-2 all’andata, 0-0 al ritorno. Rimane in corsa il Città di Scordia, che porta l’attuale organico a 30 squadre, due i posti da coprire per formare 2 giorni da 16 squadre, sarebbero tre ripescaggi se il Città di Scodia dovesse raggiungere la promozione in serie D.
L’attuale organico e le ipotesi sui due gironi:
| Organico Eccellenza | Girone A (ipotesi) | ||
| 1 | Acireale | 1 | Alcamo |
| 2 | Alcamo | 2 | Atletico Campofranco |
| 3 | Atletico Campofranco | 3 | Cus Palermo |
| 4 | Castelbuonese | 4 | Castelbuonese |
| 5 | Catania San Pio X | 5 | Dattilo Noir |
| 6 | Città di Scordia | 6 | Libertas 2010 |
| 7 | Città di Rosolini | 7 | Mazara |
| 8 | Cus Palermo | 8 | Mussomeli |
| 9 | Dattilo Noir | 9 | Paceco |
| 10 | Gela | 10 | Parmonval |
| 11 | Giarre Calcio | 11 | Pro Favara |
| 12 | Igea Virtus Barcellona | 12 | Raffadali |
| 13 | Libertas 2010 | 13 | Ribera ‘54 |
| 14 | Mazara | 14 | San Giovanni Gemini |
| 15 | Modica | 15 | Sancataldese |
| 16 | Mussomeli |
16
| |
| 17 | Orlandina | Girone B (ipotesi) | |
| 18 | Paceco | 1 | Acireale |
| 19 | Parmonval | 2 | Catania San Pio X |
| 20 | Paternò 1908 | 3 | Città di Rosolini |
| 21 | Pro Favara | 4 | Città di Scordia |
| 22 | Raffadali | 5 | Gela |
| 23 | Ribera ‘54 | 6 | Giarre Calcio |
| 24 | Rocca di Caprileone | 7 | Igea Virtus Barcellona |
| 25 | San Giovanni Gemini | 8 | Modica |
| 26 | Sancataldese | 9 | Orlandina |
| 27 | Sicula Leonzio | 10 | Paternò 1908 |
| 28 | Sporting Taormina | 11 | Rocca di Caprileone |
| 29 | Sporting Viagrande | 12 | Sicula Leonzio |
| 30 | Sportsoccer Milazzo 1937 | 13 | Sporting Taormina |
| 31 | Tiger Brolo | 14 | Sporting Viagrande |
| 32 | 15 | Sportsoccer Milazzo 1937 | |
| 16 | Tiger Brolo | ||
