𝗠𝗮𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶10’ Di Piedi, 17’, 19’ Samb, 39’ Gagliardi, 89’ Cassaro
RISULTATI 18-19/10/25
SERIE D GIRONE I - 8^ Giornata - Ore 15:00
CastrumFavara - Ragusa 2-0
Città di Gela - Athletic Club Palermo 0-1 ore 15:30
Enna - Sancataldese 1-0 ore 15:30
Gelbison - Vibonese 0-2
Milazzo - Città di Acireale 2-3
Nissa F.C. - Savoia 1-0
Paternò - Nuova Igea Virtus 0-2
Reggina - Vigor Lamezia 0-1
Sambiase - Messina 1-1
| In casa | In casa | In casa | In trasferta | In trasferta | In trasferta | ||||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |||
| Savoia | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | |||
| Nuova Igea Virtus | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 11 | |||
| Sambiase | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | |||
| Nissa F.C. | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||
| Vibonese | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | |||
| Città di Gela | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | |||
| Gelbison | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | |||
| Athletic Club Palermo | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | |||
| Milazzo | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | |||
| Sancataldese | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | |||
| Reggina | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||
| CastrumFavara | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||
| Vigor Lamezia | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | |||
| Paternò | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||
| Città di Acireale | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | |||
| Enna | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 15 | |||
| Ragusa | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
| Messina^ |
Prossimo turno - 26/10/25
Athletic Club Palermo - Sambiase
Città di Acireale - Paternò
Città di Gela - Enna
Messina - CastrumFavara
Nuova Igea Virtus - Nissa F.C.
Ragusa - Milazzo
Sancataldese - Reggina
Savoia - Vibonese
Vigor Lamezia - Gelbison
