Under 14 Femminile Girone C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Gara | G. | Data ora | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risul. | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | ||||||||||
| 2030 | 1 | 08/12/13 10.30 | P.G.S. HODEIR | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | 0 | 3 | 7 | 25 | 9 | 25 | 11 | 25 | ||||||||
| 2031 | 1 | 16/01/14 17.00 | LAB.COSMOS BARCELLONA '95 | IPIP ASSO VOLLEY | ||||||||||||||||
| 2032 | 1 | 08/12/13 16.30 | ASD VOLLEY 96 | LA SARACENA METALLEGNO | 3 | 0 | 25 | 8 | 25 | 12 | 25 | 15 | ||||||||
| 2033 | 2 | 15/12/13 10.00 | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | LAB.COSMOS BARCELLONA '95 | 0 | 3 | 11 | 25 | 14 | 25 | 19 | 25 | ||||||||
| 2034 | 2 | 15/12/13 10.00 | IPIP ASSO VOLLEY | ASD VOLLEY 96 | 0 | 3 | 12 | 25 | 8 | 25 | 8 | 25 | ||||||||
| 2035 | 2 | 15/12/13 10.30 | LA SARACENA METALLEGNO | P.G.S. HODEIR | 3 | 1 | 18 | 25 | 25 | 21 | 25 | 14 | 25 | 20 | ||||||
| 2036 | 3 | 12/01/14 16.30 | ASD VOLLEY 96 | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | 3 | 1 | 25 | 9 | 24 | 26 | 25 | 11 | 25 | 7 | ||||||
| 2037 | 3 | 12/01/14 11.00 | LAB.COSMOS BARCELLONA '95 | P.G.S. HODEIR | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 11 | 25 | 13 | ||||||||
| 2038 | 3 | 12/01/14 10.30 | LA SARACENA METALLEGNO | IPIP ASSO VOLLEY | 0 | 3 | 16 | 25 | 25 | 27 | 15 | 25 | ||||||||
| 2039 | 4 | 19/01/14 10.00 | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | IPIP ASSO VOLLEY | 0 | 3 | 17 | 25 | 16 | 25 | 17 | 25 | ||||||||
| 2040 | 4 | 19/01/14 10.30 | P.G.S. HODEIR | ASD VOLLEY 96 | 0 | 3 | 5 | 25 | 7 | 25 | 11 | 25 | ||||||||
| 2041 | 4 | 19/01/14 09.30 | LAB.COSMOS BARCELLONA '95 | LA SARACENA METALLEGNO | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 15 | 25 | 5 | ||||||||
| 2042 | 5 | 26/01/14 10.00 | IPIP ASSO VOLLEY | P.G.S. HODEIR | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | 10 | ||||||||
| 2043 | 5 | 26/01/14 16.30 | ASD VOLLEY 96 | LAB.COSMOS BARCELLONA '95 | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 11 | 25 | 10 | ||||||||
| 2044 | 5 | 26/01/14 10.30 | LA SARACENA METALLEGNO | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | ||||||||||||||||
| 2045 | 6 | 09/02/14 10.00 | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | P.G.S. HODEIR | 3 | 1 | 15 | 25 | 25 | 23 | 25 | 6 | 25 | 18 | ||||||
| 2046 | 6 | 09/02/14 10.00 | IPIP ASSO VOLLEY | LAB.COSMOS BARCELLONA '95 | 0 | 3 | 15 | 25 | 15 | 25 | 18 | 25 | ||||||||
| 2047 | 6 | 09/02/14 10.30 | LA SARACENA METALLEGNO | ASD VOLLEY 96 | ||||||||||||||||
| 2048 | 7 | 16/02/14 11.00 | LAB.COSMOS BARCELLONA '95 | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | ||||||||||||||||
| 2049 | 7 | 16/02/14 16.30 | ASD VOLLEY 96 | IPIP ASSO VOLLEY | ||||||||||||||||
| 2050 | 7 | 16/02/14 10.30 | P.G.S. HODEIR | LA SARACENA METALLEGNO | ||||||||||||||||
| 2051 | 8 | 23/02/14 10.00 | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | ASD VOLLEY 96 | ||||||||||||||||
| 2052 | 8 | 23/02/14 10.30 | P.G.S. HODEIR | LAB.COSMOS BARCELLONA '95 | ||||||||||||||||
| 2053 | 8 | 23/02/14 10.00 | IPIP ASSO VOLLEY | LA SARACENA METALLEGNO | ||||||||||||||||
| 2054 | 9 | 02/03/14 10.00 | IPIP ASSO VOLLEY | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | ||||||||||||||||
| 2055 | 9 | 02/03/14 16.30 | ASD VOLLEY 96 | P.G.S. HODEIR | ||||||||||||||||
| 2056 | 9 | 02/03/14 10.30 | LA SARACENA METALLEGNO | LAB.COSMOS BARCELLONA '95 | ||||||||||||||||
| 2057 | 10 | 09/03/14 10.30 | P.G.S. HODEIR | IPIP ASSO VOLLEY | ||||||||||||||||
| 2058 | 10 | 09/03/14 08.00 | LAB.COSMOS BARCELLONA '95 | ASD VOLLEY 96 | ||||||||||||||||
| 2059 | 10 | 09/03/14 10.00 | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | LA SARACENA METALLEGNO | ||||||||||||||||
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
| 1 | ASD VOLLEY 96 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 399 | 166 | 2,404 | 0 |
| 2 | LAB.COSMOS BARCELLONA '95 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 4,000 | 327 | 235 | 1,391 | 0 |
| 3 | IPIP ASSO VOLLEY | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 303 | 293 | 1,034 | 0 |
| 4 | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,700 | 312 | 348 | 0,897 | 0 |
| 5 | LA SARACENA METALLEGNO | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,300 | 214 | 307 | 0,697 | 0 |
| 6 | P.G.S. HODEIR | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0,111 | 277 | 483 | 0,573 | 0 |
