Passa ai contenuti principali

Il Giro Donne rende onore alla Romagna terra di ciclismo da sempre

4 LUGLIO 2011 - QUARTA TAPPA: FORLIMPOPOLI (FC) – FORLI’ (FC) … KM 101,00

Il Giro Donne rende onore alla Romagna terra di ciclismo da sempre. Lo fa con una tappa spettacolo, non senza sorprese, come ogni giorno in una corsa così importante. Da Forlimpopoli a Forlì il passo è breve ma il tracciato non è per nulla scontato. Dalla Rocca di Forlimpopoli il gruppo si porterà su un inizio di giornata piuttosto movimentato salendo verso Bertinoro e passando da Meldola, nell’entroterra che porta verso l’Appennino. Salite pedalabili prima di ripiombare nel cuore della città di Forlì, dove avrà inizio uno spettacolare circuito cittadino che le atlete dovranno percorrere per sei volte prima di giocarsi il successo di giornata. Si toccheranno le zone di Villagrappa e Villanova, con l’arrivo nel centro della città. Se l’avvio di tappa è movimentato, la conclusione pianeggiante ad lata velocità dovrebbe favorire le velociste. Che non si lasceranno sfuggire uno dei traguardi più ambiti della corsa rosa
_______________________________________________________________
03.07.2011 La classifica generale  al termine (Potenza Picena (MC) - Fermo (FM)) Media 35,506 Km/h

Pos No Codice UCI Concorrente Anno Squadra Tempo Distacco
1 18 NED19870513 VOS Marianne (NED) 1987 NLB NEDERLAND BLOEIT 7:50'46
2 24 POL19821208 KAPUSTA Sylwia (POL) 1982 GAU GAUSS 7:50'54 8
3 145 GBR19821003 POOLEY Emma (GBR) 1982 CWT GARMIN CERVELO 7:51'22 36
4 131 AUS19871223 GILLOW Shara (AUS) 1987 BPD BIZKAIA DURANGO 7:52'01 1'15
5 143 GBR19740707 LAWS Sharon (GBR) 1974 CWT GARMIN CERVELO 7:52'05 1'19
6 166 BEL19841112 VERBEKE Grace (BEL) 1984 VLL TOPSPORT VLAANDEREN RIDLEY 7:53'02 2'16
7 23 FRA19790708 FERRIER BRUNEAU Christel (FRA) 1979 GAU GAUSS 7:53'05 2'19
8 61 GER19760723 ARNDT Judith (GER) 1976 TCW HTC HIGHROAD WOMEN 7:53'53 3'07
9 36 NZL19850409 VILLUMSEN Linda Melanie (NZL) 1985 LNL AA DRINK LEONTIEN.NL 7:53'58 3'12
10 51 SWE19830923 JOHANSSON Emma (SWE) 1983 HPU HITEC PRODUCTS UCK 7:54'00 3'14
11 112 ITA19840822 GUDERZO Tatiana (ITA) *I 1984 MCG SC MCIPOLLINI GIAMBENINI 7:54'04 3'18
12 135 AUS19770509 CORSET Ruth (AUS) 1977 BPD BIZKAIA DURANGO 7:54'04 3'18
13 93 LTU19880722 LELEIVYTE Rasa (LTU) G 1988 VAI VAIANO SOLARISTECH 7:54'29 3'43
14 21 RUS19820727 ANTOSHINA Tatiana (RUS) 1982 GAU GAUSS 7:54'35 3'49
15 118 ITA19740114 LUPERINI Fabiana (ITA) *I 1974 MCG SC MCIPOLLINI GIAMBENINI 7:54'47 4'01
16 31 GER19810928 WORRACK Trixi (GER) 1981 LNL AA DRINK LEONTIEN.NL 7:54'56 4'10
17 66 USA19830509 STEVENS Evelyn (USA) 1983 TCW HTC HIGHROAD WOMEN 7:55'01 4'15
18 1 USA19851114 ABBOT Mara (USA) 1985 DPZ DIADORA PASTA ZARA 7:55'13 4'27
19 81 ITA19880802 BERLATO Elena (ITA) GI 1988 TOG TOP GIRLS FASSA BORTOLO 7:55'16 4'30
20 106 USA19801009 DVORAK Andrea (USA) 1980 FCL COLAVITA FORNO D'ASOLO 7:55'22 4'36
21 8 RUS19800510 ZABELISKAYA Olga (RUS) 1980 DPZ DIADORA PASTA ZARA 7:55'47 5'01
22 35 NED19800826 VAN DER BROEK Irene (NED) 1980 LNL AA DRINK LEONTIEN.NL 7:55'57 5'11
23 85 ITA19911210 LONGO BORGHINI Elisa (ITA) GI 1991 TOG TOP GIRLS FASSA BORTOLO 7:56'17 5'31
24 134 SLO19890607 BATAGELJ Polona (SLO) G 1989 BPD BIZKAIA DURANGO 7:56'39 5'53
25 128 AUS19770102 WITHELAW Vicki (AUS) 1977 LHT LOTTO HONDA TEAM 7:56'56 6'10
26 150 ITA19810707 CANTELE Noemi (ITA) *I 1981 CWT GARMIN CERVELO 7:57'20 6'34
27 124 RSA19851209 MOOLMAN Ashleigh (RSA) 1985 LHT LOTTO HONDA TEAM 7:57'36 6'50
28 27 ITA19900501 SCANDOLARA Valentina (ITA) GI 1990 GAU GAUSS 7:57'43 6'57
29 156 AUT19791113 GRAUS Andrea (AUT) 1979 KLT KLEO LADIES TEAM 7:57'44 6'58
30 107 UKR19890828 RIABCHENKO Tatiana (UKR) G 1989 FCL COLAVITA FORNO D'ASOLO 7:57'58 7'12
31 74 UKR19840807 OVCHARENKO Nina (UKR) 1984 MIC SC MICHELA FANINI ROX 7:58'22 7'36
32 2 GER19851117 HAUSLER Claudia (GER) 1985 DPZ DIADORA PASTA ZARA 7:59'00 8'14
33 41 NED19780517 BRAS Martine (NED) 1978 HNT HOLLAND NATIONAL TEAM 7:59'35 8'49
34 142 BEL19900528 DAAMS Jessie (BEL) G 1990 CWT GARMIN CERVELO 7:59'54 9'08
35 46 NED19870401 KNETEMANN Roxane (NED) 1987 HNT HOLLAND NATIONAL TEAM 8:01'27 10'41
36 68 USA19861213 MILLER Amanda (USA) 1986 TCW HTC HIGHROAD WOMEN 8:01'29 10'43
37 82 ITA19890916 CARRETTA Valentina (ITA) GI 1989 TOG TOP GIRLS FASSA BORTOLO 8:01'31 10'45
38 71 EST19771212 GRETE Treier (EST) 1977 MIC SC MICHELA FANINI ROX 8:01'43 10'57
39 34 NED19890702 BRAND Lucinda (NED) G 1989 LNL AA DRINK LEONTIEN.NL 8:01'44 10'58
40 43 NED19791113 DIJKMAN Petra (NED) 1979 HNT HOLLAND NATIONAL TEAM 8:01'55 11'09
41 146 AUS19850921 RYAN Carla (AUS) 1985 CWT GARMIN CERVELO 8:01'55 11'09
42 127 RSA19820422 VAN DE WINKEL Joan (RSA) 1982 LHT LOTTO HONDA TEAM 8:02'50 12'04
43 26 RUS19760615 MARTISOVA Julia (RUS) 1976 GAU GAUSS 8:04'21 13'35
44 125 RSA19891106 TAYLOR Cherise (RSA) G 1989 LHT LOTTO HONDA TEAM 8:05'05 14'19
45 98 BRA19811027 OLIVEIRA Flavia (BRA) 1981 VAI VAIANO SOLARISTECH 8:05'16 14'30
46 136 ESP19800303 ALCADE HERTANOS Cristina (ESP 1980 BPD BIZKAIA DURANGO 8:05'21 14'35
47 4 AUS19820309 NEYLAN Rachel (AUS) 1982 DPZ DIADORA PASTA ZARA 8:06'11 15'25
48 73 MEX19771015 LEAL BALDERAS Veronica (MEX) 1977 MIC SC MICHELA FANINI ROX 8:06'51 16'05
49 165 BEL19890328 POLSPOEL Maaike (BEL) G 1989 VLL TOPSPORT VLAANDEREN RIDLEY 8:07'39 16'53
50 14 NED19880713 TABAK Noortje (NED) G 1988 NLB NEDERLAND BLOEIT 8:08'16 17'30
51 72 CZE19800322 RUZISKOVA Martina (CZE) 1980 MIC SC MICHELA FANINI ROX 8:08'22 17'36
52 162 BEL19790105 DE VOCHT Liesbet (BEL) 1979 VLL TOPSPORT VLAANDEREN RIDLEY 8:08'27 17'41
53 103 ITA19780508 D'ETTORRE Alessandra (ITA) *I 1978 FCL COLAVITA FORNO D'ASOLO 8:09'13 18'27
54 25 RUS19841211 KUCHINSKAYA Elena (RUS) 1984 GAU GAUSS 8:09'16 18'30
55 111 GBR19830413 COOKE Nicole (GBR) 1983 MCG SC MCIPOLLINI GIAMBENINI 8:09'33 18'47
56 54 NOR19870214 NOSTVOLD Lise (NOR) 1987 HPU HITEC PRODUCTS UCK 8:09'40 18'54
57 28 ITA19880411 FORESI Lorena (ITA) GI 1988 GAU GAUSS 8:09'56 19'10
58 47 NED19891029 DE WILDT Anne (NED) G 1989 HNT HOLLAND NATIONAL TEAM 8:11'49 21'03
59 114 ITA19840410 BACCAILLE Monia (ITA) *I 1984 MCG SC MCIPOLLINI GIAMBENINI 8:11'50 21'04
60 76 POL19840118 JASINSKA Malgorzata (POL) 1984 MIC SC MICHELA FANINI ROX 8:12'30 21'44
61 64 USA19870606 STACHER Ally (USA) 1987 TCW HTC HIGHROAD WOMEN 8:12'39 21'53
62 83 ITA19860323 FIORI Jennifer (ITA) 1986 TOG TOP GIRL


Post popolari in questo blog

Santa Lucia del Mela : eseguiti interventi allo stadio "Gaetano Scirea" un autentico "gioiello" che ha rilanciato l'attività sportiva luciese .

L’Amministrazione Comunale Luciese - costantemente impegnata nella cura e manutenzione degli impianti sportivi, con particolare attenzione alle strutture frequentate dai giovani atleti, per garantire loro spazi sicuri e di qualità dove praticare sport e crescere. Cosi ha spiegato , Benedetto Merulla , assessore comunale allo sport del comune luciese "il recente intervento di manutenzione ordinaria del nostro gioiello del “Gaetano Scirea”, campo di calcio in erba sintetica che,  oltre ad potenziare l'attività delle categorie giovanili , il sintetico accoglie le  società sportive del territorio e di affrontare la  stagione agonistica.  Un impianto rinnovato e migliore per funzionalità e qualità, confermando così l’impegno dell’Amministrazione che in pochi anni ha saputo imprimere una svolta attesa da tempo per l’impiantistica sportiva a servizio dei ragazzi, delle associazioni e della comunità. Gli interventi eseguiti hanno riguardato: • Iniezione di intaso prestazi...

Calcio Under 19 Dimissioni Team Manager Stefano Buta

Dimissioni Team Manager Stefano Buta A seguito comunicato dello stessso, si  rende noto con grande sorpresa delle dimissioni del team manager Stefano Buta da collaboratore della formazione Under 19 del Monforte Vdm La scelta, che deriva da motivi personali, giunge in tempo affinchè il club possa provvedere a nominare nel più breve tempo possibile altra figura sostituiva per non lasciare scoperto un ruolo strategico per il settore giovanile scolastico . Il Sig Buta ringrazia la società per la fiducia accordata e Mister Caragliano, segno di un rapporto forte e di stima reciproca.

Reggina - Ss. Milazzo : mamertini nel mirino " battere il Milazzo è la priorità. Giovanni Mileto, portiere del Milazzo, (ex Reggina) "Aspetto da due anni di scendere in campo al Granillo, uno stadio incredibile"

) Giovanni Mileto, portiere  del Milazzo AS Reggina 1914 comunica che è attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Milazzo, in programma domenica 14 dicembre alle ore 14.30 allo stadio "Oreste Granillo" e valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie D girone I. PREZZI BIGLIETTI CURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket TRIBUNA LATERALE € 20 + diritti di prevendita Vivaticket  SETTORE OSPITI (600 tagliandi disponibili TRIBUNA LATERALE UNDER 14 € 13,50 + diritti di prevendita Vivaticket TRIBUNA CENTRALE € 30 + diritti di prevendita Vivaticket VIP € 40 + diritti di prevendita Vivaticket  ) Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line . I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari : dalle ore 10...